
PUESTO PAIS/FEDERACION....... ORO PLATA BRONCE
1° RUMANIA............... 15 16 18
2° JAPON................. 11 4 10
3° FEDERACION CATALANA... 9 12 24
4° VENEZUELA............. 7 12 19
5° FEDERACION GALLEGA.... 6 .4 6
6° CLUB HIRAKEN......... 3 2 7
7° F.CASTILLA-LA MANCHA.. 3 2 3
8° ITALIA................ 2 2 3
9° ANDORRA............... 2 1 7
10° FEDERACION CANARIA.... 2 1 3
11° FEDERACION RIOJANA.... 2 1 1
12° IRAN.................. 1 5 14
13° BOTSWANA AFRICA....... 1 2 2
14° RUSIA................. 1 1 5
15° CHILE................. 1 1 O
16° GRECIA................ O O 4
17° INGLATERRA............ O O 1
18° COLOMBIA.............. O O O
19° ESTADOS UNIDOS........ O O O
20° FEDERACION VALENCIANA. O O O
21° REPUBLICA CHECA....... O O O
22° SINGAPUR.............. O O O
23° SRILANKA.............. O O O
TOTALES............... 66 66 127
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada